![]() ACON Air Gen 2.0 |
![]() ACON Air Original |
![]() Turu standardmudel |
|
|---|---|---|---|
| Paksud äärepolstrid | ✓✓✓ | ✓ | ⊘ |
| Lihtne kokku panna | ✓✓✓ | ✓ | ⊘ |
| Kvaliteetsed ohutusfunktsioonid | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ⊘ |
| Garantii ja vastupidavus | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ⊘ |
| Kvaliteetsed lisavarustused | ✓✓✓ | ✓✓ | ⊘ |
| Lõbu ja mälestused | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓ |


Tehniline info
| Läbimõõt | 4,3 m (turvavõrguga 4,5 m) |
| Kõrgus | 91 cm raam / 284 cm turvavõrguga |
| Mati läbimõõt | 362 cm |
| Kandevõime | 110 kg (CE/ASTM) / 440 kg staatiline |
| Kaal komplektiga | 131 kg |
| Pakend 1 | 158x59x47 cm, 105 kg |
| Pakend 2 | 120x23x31 cm, 35 kg |
| Kasutustase | Kesktase |
Garantii
| Raam | 10 aastat |
| Vedrud | 5 aastat |
| Hüppematt | 5 aastat |
| Polster | 2 aastat |
| Turvavõrk | 1 aasta |
| Redel ja muud | 1 aasta |

















Signe –
Peale esimest paduvihma polnud mingit probleemi, matt kuivas väga kiiresti ära ja lapsed said jälle hüpata.
Rain –
Batuut vastab sajaprotsendiliselt kirjeldusele. Konstruktsioon on turvaline ning kestab loodetavasti aastaid.
Joosep –
See batuut on lausa luksuslik. Materjalid on käega katsudes kvaliteetsed ja värvid püsivad kirkad.
Getter –
Juba teine kuu kasutuses ja oleme väga rahul. Redel võiks tulla baaskomplektiga kaasa, aga muidu 5/5.
Kalle –
Mu poeg õpib akrobaatikat ja tema sõnul on see parim kodubatuut, mida ta on proovinud. Kõrged hüpped on lihtsad.