Tehnilised andmed:
2,0
Lameala pidala | 2,0 |
Lame laius | 260 cm |
Kõrgus | 87 cm |
Lameala suhe | 3,4 |
Torusi | 16 |
Tuul | 6-61 km/h |
Liinid | 4 x 20 m |
3,0
Lameala pidala | 3,0 |
Lame laius | 320 cm |
Kõrgus | 107 cm |
Lameala suhe | 3,4 |
Torusi | 16 |
Tuul | 6-49 km/h |
Liinid | 4 x 20 m |
4,0
Lameala pidala | 4,0 |
Lame laius | 370 cm |
Kõrgus | 123 cm |
Lameala suhe | 3,4 |
Torusi | 16 |
Tuul | 6-44 km/h |
Liinid | 4 x 25 m |
5,0
Lameala pidala | 5,0 |
Lame laius | 410 cm |
Kõrgus | 138 cm |
Lameala suhe | 3,4 |
Torusi | 16 |
Tuul | 6-38 km/h |
Liinid | 4 x 25 m |
7,0
Lameala pidala | 7,0 |
Lame laius | 490 cm |
Kõrgus | 163 cm |
Lameala suhe | 3,4 |
Torusi | 20 |
Tuul | 8-28 km/h |
Liinid | 4 x 25 m |