Tehnilised andmed:
Dayliner S:
| Materjal | HTP |
| Pikkus (cm) | 387 |
| Laius (cm) | 61 |
| Mass (kg) | 22 |
| Mahutavus (l) | 319 |
| Kandevõime (kg) | 80 |
| Kokpit (cm) | 3 (88) |
Dayliner L:
| Materjal | HTP |
| Pikkus (cm) | 423 |
| Laius (cm) | 64 |
| Mass (kg) | 25 |
| Mahutavus (l) | 380 |
| Kandevõime (kg) | 120 |
| Kokpit (cm) | 2=92 |
Dayliner Light:
| Materjal | HTP |
| Pikkus (cm) | 432 |
| Laius (cm) | 67 |
| Mass (kg) | 21/18.5 |
| Mahutavus (l) | 388 |
| Kandevõime (kg) | 130 |
| Kokpit (cm) | 9 (100) |


























